CV_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 88427
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 21378 24,2%
2 городской, 50,0÷99,9 тыс.чел 6955 7,9%
3 городской, 100,0÷249,9 тыс.чел 6761 7,6%
4 городской, 250,0÷499,9 тыс.чел 6334 7,2%
5 городской, 500,0÷999,9 тыс.чел 4726 5,3%
6 городской, 1 млн. и более 14181 16,0%
7 сельский, 200 и менее чел. 1903 2,2%
8 сельский, 201÷1000 чел. 10267 11,6%
9 сельский, 1001÷5000 чел. 9301 10,5%
10 сельский, более 5000 чел. 6621 7,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: